Lọc khí cao áp Ingersoll rand
Lọc khí cao áp Ingersoll rand
Lọc khí nhiệt độ cao Ingersoll rand
Phin lọc khí Ingersoll rand
Lõi lọc khí Ingersoll rand
Bộ lọc khí nén trên đường ống Ingersoll rand
Vui lòng gọi: 0938.990.338
Mô tả:
High Pressure Operating Limitations
– Maximum operating pressure 40 barg
– Maximum operating temperature 80 C*
– Minimum operating temperature 1 C
– Compliance with PED 97/23/EC and CE
* 30 C for A filters
High Temperature Operating Limitations
– Maximum operating pressure 16 bar (g)
– Maximum operating temperature 150 C
– Intermittent Operation Temperature* 200 C
* 10% of working time
– Minimum operating temperature 1 C
– Compliance with PED 97/23/EC and CE
Element Type Description
Grade A – Activated Carbon (only with High Pressure)
– Air quality to ISO 8573.1:2010 / Class 1 oil (with G and H prefiltration)
– Oil vapour and odour removal
– Max. remaining oil vapour content
Grade D – Dust Filtration
– Air quality to ISO 8573.1:2010 / Class 3 Solid particulate
– Particle removal down to 1 micron
Grade G – General Purpose
– Air quality to ISO 8573.1:2010 / Class 2 Solid particulate / Class 2 oil
– Particle removal down to 0.1 micron
– Max. remaining oil aerosol content 0.03 mg/m3 content @ 21 C
Grade H – High Efficiency
– Air quality to ISO 8573.1:2010 / Class 1 Solid particulate / Class 1 oil*
– Particle removal down to 0.01 micron
– Max. remaining oil aerosol content 0.01 mg/m3 content @ 21 C
Mô tả
Nhân Phát cung cấp :
Lọc khí cao áp Ingersoll rand
Lọc khí nhiệt độ cao Ingersoll rand
Phin lọc khí Ingersoll rand
Lõi lọc khí Ingersoll rand
Bộ lọc khí nén trên đường ống Ingersoll rand
Vui lòng gọi: 0938.990.338
Một số MODEL thông dụng:
| Capacity | PORT | Filter CPN | ||||||||
| Model | 7 bar g | 40 Bar g | 100 psig | CONN | ||||||
| m³/h | m³/min | m³/h | m³/min | ft³/min | BSPT | Grade A | Grade D | Grade G | Grade H | |
| High Pressure Filters | ||||||||||
| F0150I(grado) HDP | 150 | 2.5 | 750 | 12.5 | 88 | 1″ | 23535255 | 23535263 | 23535271 | 23535289 |
| F0300I(grado) HDP | 300 | 5 | 1500 | 25 | 177 | 1″ | 23535297 | 23535305 | 23535313 | 23535321 |
| F0500I(grado) HDP | 500 | 8.33 | 2500 | 41.67 | 294 | 1 1/2″ | 23535339 | 23535347 | 23535354 | 23535362 |
| F0800I(grado) HDP | 800 | 13.33 | 4000 | 66.67 | 471 | 2″ | 23535370 | 23535388 | 23535396 | 23535404 |
| F1000I(grado) HDP | 1,000 | 16.67 | 5000 | 83.33 | 589 | 2″ | 23535412 | 23535420 | 23535438 | 23535446 |
| F1300I(grado) HDP | 1,300 | 21.67 | 6500 | 108.33 | 765 | 2 1/2″ | 23535453 | 23535461 | 23535479 | 23535487 |
| F2000I(grado) HDP | 2,000 | 33.33 | 10000 | 166.67 | 1177 | 3″ | 23535495 | 23535503 | 23535511 | 23535529 |
| F2700I(grado) HDP | 2,700 | 45 | 13500 | 225 | 1589 | 3″ | 23535537 | 23535545 | 23535552 | 23535560 |
| High Temperature Filters | ||||||||||
| F024I(grado) HDT | 24 | 0.4 | – | – | 14 | 3/8″ | – | 23669849 | 23669823 | 23669831 |
| F048I(grado) HDT | 48 | 0.8 | – | – | 28 | 1/2″ | – | 23669880 | 23669864 | 23669872 |
| F096I(grado) HDT | 96 | 1.6 | – | – | 57 | 3/4″ | – | 23669922 | 23669906 | 23669914 |
| F0150I(grado) HDT | 150 | 2.5 | – | – | 88 | 1″ | – | 23534704 | 23534688 | 23534696 |
| F0300I(grado) HDT | 300 | 5 | – | – | 177 | 1″ | – | 23534738 | 23534712 | 23534720 |
| F0500I(grado) HDT | 500 | 8.33 | – | – | 294 | 1 1/2” | – | 23534753 | 23534746 | 23534761 |
| F0800I(grado) HDT | 800 | 13.33 | – | – | 471 | 2” | – | 23534795 | 23534779 | 23534787 |
| F1000I(grado) HDT | 1,000 | 16.67 | – | – | 589 | 2” | – | 23534829 | 23534803 | 23534811 |
| F1300I(grado) HDT | 1,300 | 21.67 | – | – | 765 | 2 1/2” | – | 23534852 | 23534837 | 23534845 |
| F2000I(grado) HDT | 2,000 | 33.33 | – | – | 1177 | 3 | – | 23534886 | 23534860 | 23534878 |
| F2700I(grado) HDT | 2,700 | 45 | – | – | 1589 | 3 | – | 23534910 | 23534894 | 23534902 |
| Filter Model | Filter Element CPN | |||||||||
| (1 Element per BSPT Filter) | ||||||||||
| High Pressure and HighTemperture Filter | Grade A* | Grade D | Grade G | Grade H | ||||||
| F024I(grado) HDP/HDT | 23669989 | 23669971 | 23669955 | 23669963 | ||||||
| F048I(grado) HDP/HDT | 23670029 | 23670011 | 23669997 | 23670003 | ||||||
| F096I(grado) HDP/HDT | 23670060 | 23670052 | 23670037 | 23670045 | ||||||
| F0150I(grado) HDP/HDT | 23509003 | 23509011 | 23509029 | 23509037 | ||||||
| F0300I(grado) HDP/HDT | 23509045 | 23509052 | 23509060 | 23509078 | ||||||
| F0500I(grado) HDP/HDT | 23509086 | 23509094 | 23509102 | 23509110 | ||||||
| F0800I(grado) HDP/HDT | 23509128 | 23509136 | 23509144 | 23509151 | ||||||
| F1000I(grado) HDP/HDT | 23509169 | 23509177 | 23509185 | 23509193 | ||||||
| F1300I(grado) HDP/HDT | 23509201 | 23509219 | 23509227 | 23509235 | ||||||
| F2000I(grado) HDP/HDT | 23509243 | 23509250 | 23509268 | 23509276 | ||||||
| F2700I(grado) HDP/HDT | 23509284 | 23509292 | 23509300 | 23509318 | ||||||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.