Đồng hồ nước điện từ Q&T
Đồng hồ nước điện tử cho cấp nước, đo 2 chiều, đạt chuẩn đồng hồ nước, DN50–DN300.
Thương hiệu: Q&T Instrument · Nhân Phát phân phối chính hãng, tư vấn chọn model miễn phí.
Mô tả
Lưu lượng kế điện từ Q&T hoạt động theo định luật cảm ứng điện từ Faraday: chất lỏng dẫn điện chảy qua từ trường sinh ra điện áp tỷ lệ với vận tốc dòng chảy. Ống đo thông suốt, không có bộ phận chuyển động nên không gây tổn thất áp, ít bảo trì và bền với môi chất ăn mòn, có cặn.
Ứng dụng
- Cấp thoát nước, nhà máy nước, trạm xử lý nước thải
- Hóa chất, axit – kiềm, xi mạ
- Giấy – bột giấy, dệt nhuộm, khai khoáng (bùn quặng)
- Thực phẩm, đồ uống, dược phẩm (loại vi sinh)
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | GB/T778-2018 JJG162-2009 |
|---|---|
| Chiều dòng chảy | Positive/negative/net flow |
| Tỷ lệ dải đo | R160/250/400(tùy chọn) |
| Cấp chính xác | 1 class/2 class(tùy chọn) |
| Nominal Diameter(mm) | DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 |
| Nominal Flow Rate(m3/h) | 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 |
| Tổn thất áp | ∆P40 |
| Nhiệt độ | T50 |
| Áp suất | 1.6MPa(Áp suất đặc biệt đặt theo yêu cầu) |
| Độ dẫn điện | ≥20μS/cm |
| Initial flow velocity | 5mm/s |
| Ngõ ra | 4-20mA, Pulse |
| Flow profile sensitivity class | U5,D3 |
| Electromagnetic compatibility | E2 |
| Connection Type | Mặt bíchd,GB/T9119-2010 |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Nhiệt độ môi trường | -10℃~+75℃ |
| Relative humidity | 5%~95% |
| Installation type | Horizontal and vertical |
| Electrode material | 316L |
| Body material | Thép carbon/ inox (tùy chọn) |
| Grounding method | With or without grounding/grounding ring/grounding electrode (tùy chọn) |
Hãng sản xuất: Q&T Instrument (Trung Quốc). Nhân Phát là đại lý phân phối tại Việt Nam.









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.