|
Từ khóa
Danh mục |
|
Đang truy cập: 26 Trong ngày: 101 Trong tuần: 943 Lượt truy cập: 940679 |
Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Máy nén trục vít một cấp phun dầu Series SI
Product name: Oil-injected single-stage Screw Compressor Series SI
Part number: SI
Giá vui lòng gọi : 0938.990.338 - Mr. Dũng
Đóng gói: Neutral packing & original
Giao hàng: 1-7 ngày làm việc
Một số sản phẩm khác :
Series | Performance data | Dimensions and weights |
| |||||
Pressure difference, mbar | Volume flow*, m3/h | Motor power, kw | Width (W), mm | Depth (D), mm | Height (H), mm | Weight, kg | ||
SI 8 A/W** | 8 bar | 8,000 | 63 | 8 | 660 | 875 | 1,250 | 215 | |
SI 8 A/W** | 10 bar | 10,000 | 52 | 8 | 660 | 875 | 1,250 | 215 | |
SI 8 A/W** | 13 bar | 13,000 | 42 | 8 | 660 | 875 | 1,250 | 215 | |
SI 11 A/W** | 8 bar | 8,000 | 89 | 11 | 660 | 875 | 1,250 | 220 | |
SI 11 A/W** | 10 bar | 10,000 | 76 | 11 | 660 | 875 | 1,250 | 220 | |
SI 11 A/W** | 13 bar | 13,000 | 67 | 11 | 660 | 875 | 1,250 | 220 | |
SI 15 A/W** | 8 bar | 8,000 | 142 | 15 | 660 | 875 | 1,250 | 250 | |
SI 15 A/W** | 10 bar | 10,000 | 116 | 15 | 660 | 875 | 1,250 | 250 | |
SI 15 A/W** | 13 bar | 13,000 | 98 | 15 | 660 | 875 | 1,250 | 250 | |
SI 19 A/W** | 8 bar | 8,000 | 175 | 19 | 770 | 850 | 1,450 | 300 | |
SI 19 A/W** | 10 bar | 10,000 | 150 | 19 | 770 | 850 | 1,450 | 300 | |
SI 19 A/W** | 13 bar | 13,000 | 117 | 19 | 770 | 850 | 1,450 | 300 | |
SI 22 A/W** | 8 bar | 8,000 | 216 | 22 | 770 | 870 | 1,450 | 320 | |
SI 22 A/W** | 10 bar | 10,000 | 183 | 22 | 770 | 870 | 1,450 | 320 | |
SI 22 A/W** | 13 bar | 13,000 | 157 | 22 | 770 | 870 | 1,450 | 320 | |
SI 30 A/W** | 8 bar | 8,000 | 281 | 30 | 850 | 980 | 1,750 | 470 | |
SI 30 A/W** | 10 bar | 10,000 | 252 | 30 | 850 | 980 | 1,750 | 470 | |
SI 30 A/W** | 13 bar | 13,000 | 220 | 30 | 850 | 980 | 1,750 | 470 | |
SI 37 A/W** | 8 bar | 8,000 | 370 | 37 | 850 | 980 | 1,750 | 540 | |
SI 37 A/W** | 10 bar | 10,000 | 320 | 37 | 850 | 980 | 1,750 | 540 | |
SI 37 A/W** | 13 bar | 13,000 | 275 | 37 | 850 | 980 | 1,750 | 540 | |
SI 45 A/W** | 8 bar | 8,000 | 443 | 45 | 950 | 1,180 | 1,750 | 660 | |
SI 45 A/W** | 10 bar | 10,000 | 386 | 45 | 950 | 1,180 | 1,750 | 660 | |
SI 45 A/W** | 13 bar | 13,000 | 332 | 45 | 950 | 1,180 | 1,750 | 660 | |
SI 55 A/W** | 8 bar | 8,000 | 562 | 55 | 950 | 1,180 | 1,750 | 790 | |
SI 55 A/W** | 10 bar | 10,000 | 505 | 55 | 950 | 1,180 | 1,750 | 790 | |
SI 55 A/W** | 13 bar | 13,000 | 426 | 55 | 950 | 1,180 | 1,750 | 790 | |
SI 75 A/W** | 8 bar | 8,000 | 726 | 75 | 1,330 | 2,300 | 1,670 | 1,600 | |
SI 75 A/W** | 10 bar | 10,000 | 672 | 75 | 1,330 | 2,300 | 1,670 | 1,600 | |
SI 75 A/W** | 13 bar | 13,000 | 548 | 75 | 1,330 | 2,300 | 1,670 | 1,600 | |
|
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT ĐC:212/2,Âp 45,Xã Bà Điểm,TPHCM PKD: 0916411972
|
|
|
CÁC CHÍNH SÁCH
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Công Nghiệp Nhân Phát | ![]() ![]() | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHÂN PHÁT Địa chỉ: 212/2,Âp 45,Xã Bà Điểm,TPHCM Điện thoại : (028) 6267 6924 - (028) 6267 6941 Hotline: 0938 990 338 PKD : 0916411972 Email: nhanphatvn@gmail.com Website: www.nhanphat.vn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311535456 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/02/2012 |



























